比亞特自動化設備有限公司
聯系人:吳總
電話:18103828979
手機:15515617869
地址:鄭州市滎陽市建設路與工業路交叉口中車高科園7-5-208號
網址 :coonawarraaccommodationcentre.com
120KW/160KW
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
*大工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
*大額定功率 | 120KW/160KW | 設備重量 | 主機80Kg變壓器100Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機尺寸(mm3) | 480×650×1200 | |
負載持續率 | 百分之一百 | 變壓器尺寸(mm3) | 850(1000)×500×580 |
120/160帶屏幕
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
*大工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
*大額定功率 | 120KW/160KW | 設備重量 | 主機120Kg變壓器80Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機尺寸(mm3) | 780×580×1600 | |
負載持續率 | 百分之一百 | 變壓器尺寸(mm3) | 750×500×580 |
120KW感應加熱設備
技術指標
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
正常工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
額定功率 | 120KW/240KW | 設備重量 | 主機80Kg變壓器100Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機尺寸(mm3) | 480×650×1200 | |
負載持續率 | *% | 變壓器尺寸(mm3) | 850(1000)×500×580 |